Regular Season 16-08-2024 - 18-05-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | GP | + | - | P | |||||
1 | Paris Saint Germain | 20 | 54 | 19 | 50 | |||||
2 | Olympique Marseille | 20 | 43 | 25 | 40 | |||||
3 | Monaco | 20 | 36 | 24 | 37 | |||||
4 | LOSC Lille | 20 | 33 | 20 | 35 | |||||
5 | Nice | 20 | 39 | 26 | 34 | |||||
6 | Lens | 20 | 25 | 18 | 33 | |||||
7 | Olympique Lyonnais | 20 | 32 | 26 | 30 | |||||
8 | Brest | 20 | 31 | 36 | 28 | |||||
9 | Strasbourg | 20 | 33 | 32 | 27 | |||||
10 | Toulouse | 20 | 21 | 22 | 26 | |||||
11 | Auxerre | 20 | 27 | 33 | 23 | |||||
12 | Angers SCO | 20 | 22 | 29 | 23 | |||||
13 | Reims | 20 | 26 | 29 | 22 | |||||
14 | Nantes | 20 | 24 | 30 | 21 | |||||
15 | Rennes | 20 | 27 | 30 | 20 | |||||
16 | Saint-Étienne | 20 | 19 | 43 | 18 | |||||
17 | Montpellier | 20 | 20 | 46 | 15 | |||||
18 | Le Havre | 20 | 15 | 39 | 14 |
League Stage 17-09-2024 - 29-01-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | GP | + | - | P | |||||
1 | Liverpool | 8 | 17 | 5 | 21 | |||||
2 | FC Barcelona | 8 | 28 | 13 | 19 | |||||
3 | Arsenal | 8 | 16 | 3 | 19 | |||||
4 | Inter | 8 | 11 | 1 | 19 | |||||
5 | Atlético Madrid | 8 | 20 | 12 | 18 | |||||
6 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 15 | 7 | 16 | |||||
7 | LOSC Lille | 8 | 17 | 10 | 16 | |||||
8 | Aston Villa | 8 | 13 | 6 | 16 | |||||
9 | Atalanta | 8 | 20 | 6 | 15 | |||||
10 | Borussia Dortmund | 8 | 22 | 12 | 15 | |||||
11 | Real Madrid | 8 | 20 | 12 | 15 | |||||
12 | FC Bayern München | 8 | 20 | 12 | 15 | |||||
13 | Milan | 8 | 14 | 11 | 15 | |||||
14 | PSV | 8 | 16 | 12 | 14 | |||||
15 | Paris Saint Germain | 8 | 14 | 9 | 13 | |||||
16 | Benfica | 8 | 16 | 12 | 13 | |||||
17 | Monaco | 8 | 13 | 13 | 13 | |||||
18 | Brest | 8 | 10 | 11 | 13 | |||||
19 | Feyenoord | 8 | 18 | 21 | 13 | |||||
20 | Juventus | 8 | 9 | 7 | 12 | |||||
21 | Celtic | 8 | 13 | 14 | 12 | |||||
22 | Manchester City | 8 | 18 | 14 | 11 | |||||
23 | Sporting CP | 8 | 13 | 12 | 11 | |||||
24 | Club Brugge | 8 | 7 | 11 | 11 | |||||
25 | Dinamo Zagreb | 8 | 12 | 19 | 11 | |||||
26 | VfB Stuttgart | 8 | 13 | 17 | 10 | |||||
27 | Shakhtar Donetsk | 8 | 8 | 16 | 7 | |||||
28 | Bologna | 8 | 4 | 9 | 6 | |||||
29 | Crvena Zvezda | 8 | 13 | 22 | 6 | |||||
30 | Sturm Graz | 8 | 5 | 14 | 6 | |||||
31 | Sparta Praha | 8 | 7 | 21 | 4 | |||||
32 | RB Leipzig | 8 | 8 | 15 | 3 | |||||
33 | Girona | 8 | 5 | 13 | 3 | |||||
34 | Salzburg | 8 | 5 | 27 | 3 | |||||
35 | Slovan Bratislava | 8 | 7 | 27 | 0 | |||||
36 | Young Boys | 8 | 3 | 24 | 0 |
Knockout Round Play-offs | ||||
---|---|---|---|---|
Brest |
dinsdag 11 februari 18:45 |
Paris Saint Germain | ||
Paris Saint Germain |
woensdag 19 februari 21:00 |
Brest |
Round of 64 | ||||
---|---|---|---|---|
Lens |
1 - 1 22 december 2024 |
Paris Saint Germain |
Round of 32 | ||||
---|---|---|---|---|
Espaly-Saint-Marcel |
2 - 4 15 januari 2025 |
Paris Saint Germain |
Round of 16 | ||||
---|---|---|---|---|
Le Mans |
0 - 2 4 februari 2025 |
Paris Saint Germain |
Quarter-finals | ||||
---|---|---|---|---|
Stade Briochin |
woensdag 26 februari 01:00 |
Paris Saint Germain |
Paris Saint-Germain is al jaren de absolute topclub van Frankrijk. In de Ligue 1 is de club vaak de grote favoriet, maar dat betekent niet dat het kampioenschap vanzelfsprekend is. Elke wedstrijd telt, elk punt kan het verschil maken, en concurrenten staan altijd klaar om een misstap af te straffen. De stand in de competitie is dan ook meer dan een simpele opsomming van punten; het is een weerspiegeling van de strijd die PSG seizoen na seizoen levert.
PSG is gewend om bovenin mee te draaien. Met een selectie vol wereldsterren en een spelopvatting die gericht is op aanvallen en domineren, is het doel altijd om de koppositie te veroveren en vast te houden. Toch is het verloop van een seizoen nooit helemaal voorspelbaar. Sterke ploegen als Marseille, Lyon en Monaco willen de Parijse hegemonie doorbreken en zorgen regelmatig voor verrassingen.
Soms vliegt PSG vanaf de eerste speelrondes naar de top van de ranglijst en lijkt het kampioenschap slechts een kwestie van tijd. Andere seizoenen verloopt het moeizamer en moet de club een achterstand goedmaken. Wat de situatie ook is, de druk om te presteren is altijd hoog.
Hoewel de Ligue 1 een belangrijke graadmeter is, kijkt heel Parijs ook naar de prestaties in Europa. In de Champions League moet PSG het opnemen tegen de sterkste clubs van het continent, en de stand in de groepsfase bepaalt of de club zich plaatst voor de knock-outfase.
De club heeft door de jaren heen bewezen dat het op Europees niveau kan schitteren, maar de ultieme prijs ontbreekt nog. Elke overwinning in de Champions League brengt PSG een stap dichter bij dat felbegeerde doel: de beste club van Europa worden.
Of het nu gaat om de titelstrijd in Frankrijk of de weg naar Europese glorie, de stand laat zien hoe PSG ervoor staat. Blijf de ranglijsten volgen en mis geen enkel moment van de jacht op succes. Want bij Paris Saint-Germain draait het niet alleen om meedoen – winnen is het enige dat telt.
Bezoek Psgnieuws.nl voor je dagelijkse nieuws, standen, statistieken en meer over Paris Saint Germain van Paris. Blijf op de hoogte van de laatste Paris Saint Germain transfers, weddenschappen en bekijk de live scores tijdens Paris Saint Germain wedstrijden.