Regular Season 16-08-2024 - 18-05-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | GP | + | - | P | |||||
1 | Paris Saint Germain | 6 | 20 | 5 | 16 | |||||
2 | Monaco | 6 | 12 | 3 | 16 | |||||
3 | Olympique Marseille | 6 | 15 | 7 | 13 | |||||
4 | Reims | 6 | 10 | 8 | 11 | |||||
5 | LOSC Lille | 6 | 11 | 7 | 10 | |||||
6 | Lens | 6 | 5 | 2 | 10 | |||||
7 | Nantes | 6 | 9 | 6 | 9 | |||||
8 | Strasbourg | 6 | 12 | 10 | 9 | |||||
9 | Nice | 6 | 14 | 6 | 8 | |||||
10 | Rennes | 6 | 10 | 9 | 7 | |||||
11 | Olympique Lyonnais | 6 | 8 | 12 | 7 | |||||
12 | Auxerre | 6 | 8 | 12 | 6 | |||||
13 | Brest | 6 | 8 | 13 | 6 | |||||
14 | Le Havre | 6 | 7 | 13 | 6 | |||||
15 | Toulouse | 6 | 5 | 8 | 5 | |||||
16 | Montpellier | 6 | 6 | 17 | 4 | |||||
17 | Saint-Étienne | 6 | 3 | 17 | 4 | |||||
18 | Angers SCO | 6 | 4 | 12 | 2 |
Round of 64 | ||||
---|---|---|---|---|
Revel |
0 - 9 7 januari 2024 |
Paris Saint Germain |
Round of 32 | ||||
---|---|---|---|---|
Orléans |
1 - 4 20 januari 2024 |
Paris Saint Germain |
Round of 16 | ||||
---|---|---|---|---|
Paris Saint Germain |
3 - 1 7 februari 2024 |
Brest |
Quarter-finals | ||||
---|---|---|---|---|
Paris Saint Germain |
3 - 1 13 maart 2024 |
Nice |
Semi-finals | ||||
---|---|---|---|---|
Paris Saint Germain |
1 - 0 3 april 2024 |
Rennes |
Final | ||||
---|---|---|---|---|
Olympique Lyonnais |
1 - 2 25 mei 2024 |
Paris Saint Germain |
Club Friendlies 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Sturm Graz |
2 - 2 7 augustus 2024 |
Paris Saint Germain | ||
RB Leipzig |
1 - 1 10 augustus 2024 |
Paris Saint Germain |
League Stage 17-09-2024 - 29-01-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | GP | + | - | P | |||||
1 | Borussia Dortmund | 2 | 10 | 1 | 6 | |||||
2 | Brest | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||
3 | Benfica | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||
4 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 5 | 0 | 6 | |||||
5 | Liverpool | 2 | 5 | 1 | 6 | |||||
6 | Aston Villa | 2 | 4 | 0 | 6 | |||||
7 | Juventus | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||
8 | Manchester City | 2 | 4 | 0 | 4 | |||||
9 | Inter | 2 | 4 | 0 | 4 | |||||
10 | Sparta Praha | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||
11 | Atalanta | 2 | 3 | 0 | 4 | |||||
12 | Sporting CP | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
13 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||
14 | Monaco | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||
15 | FC Bayern München | 2 | 9 | 3 | 3 | |||||
16 | FC Barcelona | 2 | 6 | 2 | 3 | |||||
17 | Real Madrid | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
18 | LOSC Lille | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
19 | Paris Saint Germain | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
20 | Celtic | 2 | 6 | 8 | 3 | |||||
21 | Club Brugge | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
22 | Feyenoord | 2 | 3 | 6 | 3 | |||||
23 | Atlético Madrid | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||
24 | PSV | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||
25 | VfB Stuttgart | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||
26 | Bologna | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||
27 | Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | 3 | 1 | |||||
28 | Dinamo Zagreb | 2 | 4 | 11 | 1 | |||||
29 | RB Leipzig | 2 | 3 | 5 | 0 | |||||
30 | Girona | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||
31 | Sturm Graz | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||
32 | Milan | 2 | 1 | 4 | 0 | |||||
33 | Crvena Zvezda | 2 | 1 | 6 | 0 | |||||
34 | Salzburg | 2 | 0 | 7 | 0 | |||||
35 | Slovan Bratislava | 2 | 1 | 9 | 0 | |||||
36 | Young Boys | 2 | 0 | 8 | 0 |
Bezoek Psgnieuws.nl voor je dagelijkse nieuws, standen, statistieken en meer over Paris Saint Germain van Paris. Blijf op de hoogte van de laatste Paris Saint Germain transfers, weddenschappen en bekijk de live scores tijdens Paris Saint Germain wedstrijden.